Buchungen 2018
Übersicht Buchungen 2018
Hier findet ihr die neu gestaltete Buchungsübersicht. Dort aufgenommen sind alle Kurse die im Jahr 2018 starten.
Wichtig - gerade für die Neulinge unter den Laufcampus Laufkurstrainern: Gebucht wird verstärkt in den letzten Wochen vor Kursbeginn. Aber nur, wenn ihr rechtzeitig vorher auf die Kurse aufmerksam macht. Jetzt kräftig werben und mit Anmeldungen kurz vorher rechnen, so läuft's. Die Anmeldezahlen der Laufkurs-Pioniere 2017 findet ihr unter Buchungen 2017. Alle hier gelisteten Kurse mit 4 bis 13 Teilnehmern wurden gestartet und laufen erfolgreich!
Anbei der aktuelle Stand der Buchungen, letztmalig aktualisiert am 08.01.2019, 10:22 Uhr.
Bjoern Andressen | |||||||
Laufkurs | FK - 13.01.18 - Sa | LA -10.01.18 - Mi | LA - 11.04.18 - Mi | BR - 27.03.18 - Di | HM - 26.06.18 - Di | ||
Teilnehmer | 3 |
4 | 9 | 5 | 4 | ||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Bettina Müller | |||||||
Laufkurs | LA - 10.01.18 - Mi | LA - 07.02.18 - Mi | FK - 09.05.2018 - Mi |
FK - 16.05.2018 - Mi | LA - 29.05.2018 - Di | HM-25.07.2018-Mi | LA - 08.01.2019 - Di |
Teilnehmer | 18 | 2 | 10 |
6 | 1 | 1 | 1 |
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Bettina Streuer | |||||||
Laufkurs | HM - 03.01.18 - Mi | ||||||
Teilnehmer | 6 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Carsten Lux | |||||||
Laufkurs | LA - 08.01.18 - Mo | LA - 14.01.18 - So | LA - 29.07.18 - So | HM - 29.07.18 - So | LA - 30.07.18 - Mo | LA-27.01.19 - So | |
Teilnehmer | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Daniel Bracchi | |||||||
Laufkurs | HM - 03.03.18 - Do |
LA - 20.01.18 - Sa |
FK - 16.01.18 - Di | LA - 08.05.18 - Di | FK - 28.04.18 - Sa | LA - 13.08.18 - Mo | LA - 18.08.18 - Sa |
Teilnehmer | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Laufkurs | LA -14.01.19 - Mo | ||||||
Teilnehmer | 1 | ||||||
Dennis Rombey | |||||||
Laufkurs | BR - 30.04.18 - Mo | ||||||
Teilnehmer | 17 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Heike Gerschwitz | |||||||
Laufkurs | LA - 06.10- Sa | ||||||
Teilnehmer | 2 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Kirsten Geske | |||||||
Laufkurs | LA - 15.01.2019 - Di | ||||||
Teilnehmer | 3 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Lars Schweizer | |||||||
Laufkurs | FK - 08.01.18 - Mo | ||||||
Teilnehmer | 4 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Markus Kettenhofen | |||||||
Laufkurs | LA - 03.05.18 - Do | ||||||
Teilnehmer | 1 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Matthias Jansen | |||||||
Laufkurs | LA - 07.01.18 - So | LA - 18.04.18 - Mi | FK - 26.03.18 - Mo | LA - 26.03.18 - Mo | |||
Teilnehmer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Micha Preuss | |||||||
Laufkurs | LA - 17.11.17 - Fr | HM - 15.02.18 - Do | LA - 02.01.18 - Di | FK - 10.01.18 - Mi | FK - 12.01.18 - FR | LA - 04.04.18 - Mi |
LA - 06.01.18 - Sa. |
Teilnehmer | 0 | 8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 |
Laufkurs | FK - 27.03.18 - Di | BR - 19.03.18 - Mo |
BR - 23.03.18 - Fr |
||||
Teilnehmer | 1 | 7 | 1 | ||||
Michael Lauer | |||||||
Laufkurs | BR - 29.04.2018 - So | BR - 26.04.2018 - Do | |||||
Teilnehmer | 15 | 2 | |||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Monika Wille | |||||||
Laufkurs | HM - 10.01.18 - Mi | ||||||
Teilnehmer | 16 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Otmar Gutmann | |||||||
Laufkurs | HM - 18.01.18 - Do. |
BR - 12.04.18 - Do. |
|||||
Teilnehmer | 0 | 17 | |||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Peter Halder | |||||||
Laufkurs | LA - 13.01.18 - Sa | LA - 08.01.18 - Mo | LA - 07.01.18 - So | LT- 13.01.18 - Sa | LA - 08.01.18 - Mo |
FK - 19.02.18 - Mo | LA - 20.04.18 - Do |
Teilnehmer | 9 | 11 | 11 | 13 |
8 | 1 | 3 |
Laufkurs | LA - 21.04.18 - Sa | HM - 27.02.18 - Di | LT - 16.04.18 - Mo in LM | LA - 14.05.18 - Mo |
LA - 16.04.18 - Mo in LM |
LA - 22.04.2018 - So |
LT - 21.04.18 - Sa |
Teilnehmer | 14 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 |
Laufkurs | LA - 12.04.18 - Do | LT - 26.03.18 - Mo | FK - 21.04.18 - Sa | HM - 28.05.18 - Mo | HM - 26.06.18 - Di | LT - 02.07.18 - Mo | LT - 07.07.2018 - Sa |
Teilnehmer | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Laufkurs |
FK - 07.07.18 - Sa | FL - 01.07.18 - So | LT - 13.07.18 - Fr | LA - 05.07.18 - Do in LU | LA - 05.07.18 - Do in WO | LA - 03.07.2018 - Di | LA - 19.07.2018 - Do |
Teilnehmer | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
Laufkurs | LA - 04.07.2018 - Mi | LA-10.07.18-Di | AR - 07.07.18 | LA - 15.08.2018 -Mi | FK-15.07.2018-So | LA-13.08.2018-Mo | |
Teilnehmer | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Philipp Kowalski | |||||||
Laufkurs | LA - 13.01.18 - So | ||||||
Teilnehmer | 0 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Peter Wankerl | |||||||
Laufkurs | LA - 10.01.18 - Mi | FK - 12.09.18 - Mi | LA - 09.01.2019 - Mi | ||||
Teilnehmer | 16 |
6 | 17 | ||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Sabine Wagner | |||||||
Laufkurs | LA - 22.01.18 - Mo |
LA - 30.04.18 - Mo | FK - 07.05.18 - Mo | LA - 22.09.18 - Sa | |||
Teilnehmer | 19 |
1 | 4 | 2 | |||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Sonja Geisler | |||||||
Laufkurs | LA - 08.01.18 - Mo | LA - 09.04.2018 - Mo |
FK - 09.04.18 - Mo | BR - 21.05.18 - Mo |
LA-17.09.2018-Mo | LA-29.10.2018-Mo | LA-07.01.19 - Mo |
Teilnehmer | 9 |
4 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 |
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Sonja Schmitz | |||||||
Laufkurs | BR - 17.05.2018 - Do |
||||||
Teilnehmer | 8 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Sören Link | |||||||
Laufkurs | LA - 27.10.2018 - Sa |
||||||
Teilnehmer | 4 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Thomas Huth | |||||||
Laufkurs | AR - 11.01.18 - Do | ||||||
Teilnehmer | 5 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Thomas Müller | |||||||
Laufkurs | LA - 11.01.18 - Do | BR - 04.04.18 - Mi | HM - 26.07.18 - Do | LK - 11.01.2019 - Fr | HM-1.01.2019-Fr | ||
Teilnehmer | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Tim Wagner | |||||||
Laufkurs | LA - 16.01.18 - Mi | ||||||
Teilnehmer | 8 | ||||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer | |||||||
Uwe Werz | |||||||
Laufkurs | AR - 07.01.18 - So | LA - 05.01.18 - Fr | |||||
Teilnehmer | 0 | 0 | |||||
Laufkurs | |||||||
Teilnehmer |